磐石計劃 – 奉獻與支出表 2020年8月至10月
奉獻收入2020年8月至10月: HK$580,209
| 受資助教會 | 支出 |
| 豐盛生命教會, 黎巴嫩 | HKD58,123 |
| 信心的家事工, 黎巴嫩 | HKD38,749 |
| 安傑爾亞美尼亞人福音中學 | HKD77,497 |
| 福音聖靈教會 | HKD38,749 |
| 復活的福音教會 | HKD38,749 |
| 神召會, 黎巴嫩 | HKD185,994 |
| 橋樑中心 | HKD131,746 |
| 共: | HKD569,607 |







| 受資助教會 | 支出 |
| 豐盛生命教會, 黎巴嫩 | HKD58,123 |
| 信心的家事工, 黎巴嫩 | HKD38,749 |
| 安傑爾亞美尼亞人福音中學 | HKD77,497 |
| 福音聖靈教會 | HKD38,749 |
| 復活的福音教會 | HKD38,749 |
| 神召會, 黎巴嫩 | HKD185,994 |
| 橋樑中心 | HKD131,746 |
| 共: | HKD569,607 |






